Rechtskräftiger Bebauungsplan Köpferplatz
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 1. Satzung (PDF, 284 KB) | 13.05.2022 | 284 KB | |
| 2. Uebersichtsplan (PDF, 1,9 MB) | 13.05.2022 | 1,9 MB | |
| 3. Begruendung (PDF, 646 KB) | 13.05.2022 | 646 KB | |
| 4. Bebauungsplan (PDF, 2,3 MB) | 13.05.2022 | 2,3 MB | |
| 5. Straßenquerschnitte (PDF, 316 KB) | 13.05.2022 | 316 KB | |
| 6. Straßenlaengsschnitte (PDF, 1,4 MB) | 13.05.2022 | 1,4 MB | |
| 7. Bebauunsgvorschriften (PDF, 1,3 MB) | 13.05.2022 | 1,3 MB |
